Kalendarz imprez klubowych 2021
Data |
Nazwa imprezy |
Miejsce |
Dokumenty |
||
01.01. | GPS-O E5 | Warszawa Wesoła | |||
01.01. | XIX Noworoczno-Bąbelkowy Spacer z Mapą | Legionowo-Bukowiec | regulamin | protokół | |
04.01. | Street-O #23 | Śródmieście | |||
06.01 | Oswój Smoka! #3 | Lasek na Kole | regulamin | protokół | |
06.01. | GPS-O E6 | Lasek na Kole | |||
11.02. | Kusaki cz.1 | Warszawa | regulamin | wyniki | niżej |
16.02. | Kusaki cz.2 | Warszawa | regulamin | wyniki | protokół |
25.02. | 69. OrtInO | Warszawa | regulamin | wyniki | protokół |
06.03. | Prymulek | Zalesie Górne | regulamin kom.tech. |
wyniki: TP10 TP25 TP50 | |
09.03. | GPS-O E7 | Warszawa Międzylesie | |||
23.03. | GPS-O E8 | Zielonka Bankowa | |||
28.03. | IV Sosnowe Klimaty | Celestynów | regulamin kom.tech. |
wyniki | protokół |
05.04. | GPS-O E9 | Warszawa Wesoła | |||
04.01. | Street-O #26 | Pole Mokotowskie | |||
17.04. | MiniŚlipka | ok. Zielonki | |||
28.04. | 70. OrtInO | Warszawa | |||
kwiecień | Oswój Smoka! #4 | Warszawa | |||
18.05. | 71. OrtInO | Warszawa | |||
22.05. | XXIII WiMnO | ok. Warszawy | |||
maj | Oswój Smoka! #5 | Warszawa | |||
Maj/Czerwiec |
13. InO z Niepoślipką | ok. Zielonki | |||
czerwiec | 72. OrtInO | Warszawa | |||
lipiec | Oswój Smoka! #6 | Warszawa | |||
2-4.07. | 9 GKInOków | Lidzbark Welski | |||
24.07. | XIX Wakacyjne Serce z Lampionem | ok.Warszawy | |||
sierpień | 73. OrtInO | Warszawa | |||
sierpień | Oswój Smoka! #7 | Warszawa | |||
18.09. | 14. InO z Niepoślipką | ok. Zielonki | |||
wrzesień | Oswój Smoka! #8 | Warszawa | |||
październik | 74. OrtInO | Warszawa | |||
17.12. | 56. UrodzInO | Rembertów/Zielonka | |||
18.12. | XI ChoInO | ok. Warszawy |
2021Apr | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||